Mencari jurnal Indonesia yang terindeks Scopus bisa menjadi tantangan, terutama bagi akademisi dan peneliti yang ingin mempublikasikan karya ilmiah di jurnal bereputasi. Dalam artikel ini, kami akan memberikan daftar lengkap jurnal Indonesia terindeks Scopus beserta panduan untuk menemukan jurnal yang sesuai dengan bidang penelitian Anda.
Daftar Isi
Apa Itu Jurnal Scopus?
Jurnal Scopus adalah jurnal yang terindeks dalam database Scopus, salah satu pangkalan data sitasi ilmiah terbesar di dunia yang dikelola oleh Elsevier. Scopus mencakup lebih dari 20.000 jurnal dari berbagai disiplin ilmu, termasuk sains, teknik, kedokteran, dan ilmu sosial. Dengan standar tinggi dalam seleksi jurnal, Scopus membantu memastikan kualitas penelitian yang diterbitkan.
Indeksasi dalam Scopus tidak hanya meningkatkan kredibilitas jurnal tetapi juga membantu peneliti memperluas dampak penelitian mereka melalui visibilitas global. Jurnal di Scopus dikelompokkan berdasarkan kuartil (Quartile) yang mencerminkan reputasi dan dampak jurnal:
- Q1: Kuartil tertinggi.
- Q2–Q4: Kuartil menengah hingga rendah.
Daftar Jurnal Indonesia Terindeks Scopus Berdasarkan Kuartil
Berikut adalah contoh jurnal Indonesia berdasarkan kuartilnya:
- Quartile 1 (Q1):
- CA – A Cancer Journal for Clinicians
- Kategori: Kedokteran (Hematologi dan Onkologi)
- Penerbit: Wiley-Blackwell
- ISSN: 15424863, 00079235
- Indonesian Journal of Science and Technology
- Kategori: Sains dan Teknologi
- SJR: 0.569
- H-Index: 9
- CA – A Cancer Journal for Clinicians
- Quartile 2 (Q2):
- Journal on Mathematics Education
- Kategori: Pendidikan Matematika
- Penerbit: Universitas Sriwijaya
- SJR: 0.532
- H-Index: 14
- Journal on Mathematics Education
- Quartile 3 (Q3):
- Electronic Journal of Graph Theory and Applications
- Kategori: Matematika Terapan
- Penerbit: Indonesian Combinatorics Society
- SJR: 0.445
- Electronic Journal of Graph Theory and Applications
- Quartile 4 (Q4):
- Agrivita
- Kategori: Ilmu Pertanian
- Penerbit: Universitas Brawijaya
- SJR: 0.198
- Agrivita
Cara Mencari Jurnal Terindeks Scopus
Jika Anda membutuhkan jurnal yang sesuai dengan bidang penelitian Anda, berikut beberapa langkah mudah untuk mencarinya:
- Menggunakan ScimagoJR:
- Kunjungi situs scimagojr.com.
- Masukkan nama jurnal atau ISSN di kolom pencarian.
- Klik hasil yang relevan untuk melihat detail indeksasi.
- Melalui Situs Resmi Scopus:
- Buka scopus.com.
- Klik tab “Sources” dan masukkan nama jurnal.
- Periksa informasi lengkap, termasuk cakupan tahun dan kategori jurnal.
- Melalui SINTA:
- Kunjungi sinta.ristekbrin.go.id.
- Cari jurnal dengan skor S1 yang biasanya juga terindeks Scopus.
Hal Penting Sebelum Mengunggah Jurnal ke Scopus
Mempersiapkan jurnal yang akan diterbitkan di Scopus membutuhkan perhatian khusus. Berikut beberapa tips yang perlu Anda perhatikan:
- Pastikan Bidang Penelitian Sesuai: Pilih jurnal yang relevan dengan topik penelitian Anda.
- Perhatikan Kualitas Manuskrip: Tuliskan artikel dengan struktur yang jelas dan bahasa yang baik.
- Hindari Plagiarisme: Gunakan alat pendeteksi plagiarisme untuk memeriksa orisinalitas karya Anda.
- Konsultasi dengan Ahli: Dapatkan saran dari mereka yang berpengalaman dalam mempublikasikan jurnal di Scopus.
Tabel Daftar 50 Jurnal Indonesia Terindeks Scopus
No | Nama Jurnal | Tipe | SJR | Kuartil | H-Index |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesian Journal of Science and Technology | Journal | 0.569 | Q1 | 9 |
2 | Journal on Mathematics Education | Journal | 0.532 | Q2 | 14 |
3 | Jurnal Pendidikan IPA Indonesia | Journal | 0.450 | Q2 | 12 |
4 | Electronic Journal of Graph Theory and Applications | Journal | 0.445 | Q3 | 3 |
5 | International Journal of Technology | Journal | 0.401 | Q1 | 12 |
6 | Tropical Animal Science Journal | Journal | 0.386 | Q2 | 11 |
7 | Acta Medica Indonesiana | Journal | 0.354 | Q3 | 22 |
8 | Forest and Society | Journal | 0.348 | Q2 | 5 |
9 | International Journal of Electrical and Computer Engineering | Journal | 0.322 | Q2 | 19 |
10 | International Journal of Power Electronics and Drive Systems | Journal | 0.300 | Q2 | 17 |
11 | HAYATI Journal of Biosciences | Journal | 0.293 | Q2 | 14 |
12 | International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology | Journal | 0.274 | Q2 | 17 |
13 | Biodiversitas | Journal | 0.267 | Q3 | 11 |
14 | Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis | Journal | 0.256 | Q3 | 14 |
15 | International Journal of Renewable Energy Development | Journal | 0.256 | Q3 | 11 |
16 | Indonesian Journal of Chemistry | Journal | 0.242 | Q3 | 12 |
17 | Indonesian Journal of Applied Linguistics | Journal | 0.241 | Q2 | 7 |
18 | Indonesian Journal on Geoscience | Journal | 0.238 | Q3 | 5 |
19 | Indonesian Journal of Geography | Journal | 0.237 | Q3 | 5 |
20 | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics | Journal | 0.231 | Q3 | 8 |
21 | Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture | Journal | 0.227 | Q3 | 9 |
22 | Journal of Engineering and Technological Sciences | Journal | 0.226 | Q2 | 12 |
23 | Journal of Regional and City Planning | Journal | 0.217 | Q3 | 3 |
24 | Telkomnika | Journal | 0.214 | Q3 | 18 |
25 | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science | Journal | 0.209 | Q3 | 14 |
26 | Cakrawala Pendidikan | Journal | 0.205 | Q3 | 3 |
27 | Journal of Indonesian Islam | Journal | 0.201 | Q1 | 5 |
28 | Qudus International Journal of Islamic Studies | Journal | 0.199 | Q1 | 2 |
29 | Agrivita | Journal | 0.198 | Q4 | 7 |
30 | Biotropia | Journal | 0.197 | Q3 | 7 |
31 | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics | Journal | 0.189 | Q3 | 6 |
32 | Operations and Supply Chain Management | Journal | 0.189 | Q3 | 3 |
33 | International Journal on Electrical Engineering and Informatics | Journal | 0.185 | Q2 | 16 |
34 | Journal of ICT Research and Applications | Journal | 0.181 | Q3 | 9 |
35 | Gadjah Mada International Journal of Business | Journal | 0.176 | Q3 | 7 |
36 | Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies | Journal | 0.174 | Q1 | 3 |
37 | International Journal of Advances in Intelligent Informatics | Journal | 0.172 | Q4 | 7 |
38 | Studia Islamika | Journal | 0.171 | Q1 | 8 |
39 | Medical Journal of Indonesia | Journal | 0.170 | Q4 | 8 |
40 | Kesmas | Journal | 0.168 | Q4 | 3 |
41 | Journal of Mathematical and Fundamental Sciences | Journal | 0.166 | Q3 | 10 |
42 | Atom Indonesia | Journal | 0.158 | Q4 | 3 |
43 | Al-Jami’ah | Journal | 0.150 | Q2 | 4 |
44 | ASEAN Journal of Chemical Engineering | Journal | 0.143 | Q4 | 4 |
45 | Jurnal Manajemen Hutan Tropika | Journal | 0.142 | Q4 | 4 |
46 | Indonesian Biomedical Journal | Journal | 0.141 | Q4 | 3 |
47 | Indonesian Journal of Pharmacy | Journal | 0.137 | Q3 | 5 |
48 | IAES International Journal of Artificial Intelligence | Journal | 0.119 | Q4 | 3 |
49 | Critical Care and Shock | Journal | 0.114 | Q4 | 9 |
50 | Indonesian Journal of International and Comparative Law | Journal | 0.112 | Q3 | 1 |
Kesimpulan
Memilih jurnal Indonesia yang terindeks Scopus dapat meningkatkan kredibilitas penelitian Anda di tingkat global. Selain itu, memahami cara mencari dan mempersiapkan publikasi akan membantu proses Anda lebih efektif. Gunakan daftar jurnal di atas sebagai referensi awal, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli untuk memastikan publikasi Anda berhasil.
Jika Anda membutuhkan bantuan untuk publikasi jurnal internasional, hubungi kami melalui WhatsApp atau kunjungi situs kami untuk konsultasi lebih lanjut!